BƏLƏDİYYƏ     2009
   »  Seçicilərin fəallığı / Voters tornout

   »  Bələdiyyələr üzrə seçilmişlər / Elected        on municipalities

   »  Məntəqə üzrə protokollar / Protocols        on point

   »  Namizədlər / Candidates

   »  Bələdiyyələrə səsverən məntəqələr /        Points voting to municipalities
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
       LİNKLƏR
    » Mərkəzi Seçki Komissiyası
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 1367 25 215 281 350 403
 2 1174 20 115 180 250 318
 3 1135 15 345 396 423 470
 4 1119 24 126 181 297 316
 5 1035 22 104 187 243 269
 6 1091 18 160 251 298 306
 7 1220 25 120 190 240 265
 8 795 20 180 206 243 270
 9 1362 24 170 304 354 379
 10 947 11 120 188 250 292
 11 1286 19 285 311 362 390
 12 939 22 150 210 251 277
 13 1377 26 267 333 375 399
 14 857 13 150 202 280 310
 15 1095 15 227 285 306 340
 16 1067 12 280 314 330 363
 17 781 18 160 198 223 259
 18 943 16 215 290 312 340
 19 1020 15 150 214 263 306
 20 748 13 150 179 196 230
 21 1056 10 320 369 390 402
 22 1072 17 105 175 331 354
 23 959 23 155 201 243 308
 24 1056 18 253 297 360 370
 25 1416 13 220 275 350 390
 26 212 7 61 93 110 119
 27 1143 16 200 238 296 346
 28 1087 19 190 251 315 340
 29 1121 11 200 240 312 346
 30 1083 18 185 235 303 331
 31 1012 13 65 234 268 301
 32 616 8 125 140 165 194
 33 820 10 150 190 215 260
 34 826 13 130 173 227 264
 35 1125 11 150 205 307 347
 36 889 12 155 199 231 273
 37 950 19 190 228 252 287
 38 804 11 131 175 210 249
 39 900 10 193 220 250 280
 40 255 16 70 91 101 110
 41 1083 14 271 306 342 364
 42 1066 13 200 246 288 339
Copyright © 2009 "Election" Information Center