Namizədlər haqqında
məlumatlar

Information
about candidates
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 773 137 288 407 494 589
 2 481 111 244 281 321 393
 3 395 94 207 246 267 325
 4 1219 201 421 633 771 913
 5 595 113 228 318 397 525
 6 726 131 274 387 476 548
 7 433 97 218 247 281 405
 8 1070 191 375 568 681 795
 9 995 171 378 526 623 749
 10 1021 189 377 541 643 759
 11 805 151 301 437 511 599
 12 1396 229 503 716 867 975
 13 1134 197 405 597 723 859
 14 971 179 367 512 651 724
 15 797 141 311 423 551 599
 16 1238 201 451 647 789 931
 17 596 97 238 321 401 434
 18 1351 233 503 712 861 996
 19 1387 238 509 719 872 1315
 20 1079 192 401 589 687 745
 21 905 176 348 481 599 702
 22 602 112 231 321 403 464
 23 576 101 212 301 397 527
 24 496 98 184 287 325 372
 25 726 149 279 392 487 518
 26 512 97 197 287 333 378
 27 1231 215 431 649 789 963
 28 1075 191 389 567 695 838
 29 940 181 337 499 591 698
 30 945 167 361 501 613 665
 31 1284 213 477 687 811 883
 32 1169 201 427 601 739 920
 33 1252 213 438 671 791 881
 34 693 131 267 397 447 541
 35 725 122 301 380 514 556
 36 1323 216 424 679 964 994
 37 1382 139 472 724 864 1110
 38 576 94 198 306 363 490
 39 1335 211 463 739 956 1004
 40 773 202 421 706 706 706
 41 804 110 503 560 791 791
 42 292 112 229 252 292 292
Copyright © 2009 "Election" Information Center