Namizədlər haqqında
məlumatlar

Information
about candidates
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 982 75 350 500 783 878
 2 523 70 306 380 417 465
 3 727 83 267 348 579 657
 4 765 79 248 360 610 674
 5 211 58 80 132 168 189
 6 1386 168 481 915 1105 1242
 7 1289 120 450 700 1027 1147
 8 1017 84 315 540 811 908
 9 1482 110 403 781 1162 1352
 10 1077 80 300 610 920 978
 11 520 52 182 225 370 483
 12 960 85 406 535 704 874
 13 1425 260 476 657 1136 1242
 14 1291 246 412 613 829 1179
 15 1122 231 475 590 751 981
 16 1391 262 430 601 1109 1201
 17 1359 264 620 810 1083 1213
 18 478 107 200 320 371 449
 19 1152 238 570 740 918 1034
 20 1063 224 481 651 847 962
 21 795 197 365 465 634 765
 22 1034 232 410 588 902 928
 23 1167 265 616 725 910 1043
 24 991 243 290 410 790 928
 25 875 217 417 569 697 790
 26 431 101 271 308 385 414
 27 730 166 317 421 582 685
 28 393 97 195 283 320 367
 29 301 70 222 257 284 289
 30 111 31 43 77 88 107
 31 512 118 270 390 430 483
 32 181 45 102 128 144 175
 33 503 114 280 387 410 449
 34 292 71 141 220 244 283
 35 190 48 75 127 151 181
 36 1194 106 320 612 952 1086
 37 243 68 110 145 194 227
 38 537 114 230 310 428 484
 39 1408 304 527 802 1122 1277
 40 162 34 60 92 129 148
 41 926 87 325 496 738 839
 42 492 90 235 315 415 488
Copyright © 2009 "Election" Information Center