Namizədlər haqqında
məlumatlar

Information
about candidates
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 1240 150 524 637 833 918
 2 1349 170 533 613 767 916
 3 1234 250 542 647 701 921
 4 1094 230 495 576 763 852
 5 1279 143 478 590 714 787
 6 1119 457 639 681 773 888
 7 1143 450 672 712 840 865
 8 1365 130 612 714 936 980
 9 1388 301 634 723 862 904
 10 1024 110 437 516 667 794
 11 1189 150 471 540 733 840
 12 808 160 345 439 453 570
 13 1122 270 496 576 720 752
 14 1128 391 580 631 902 902
 15 501 120 247 274 391 406
 16 852 200 410 481 542 561
 17 879 380 475 517 725 730
 18 1131 475 648 682 884 910
 19 936 270 413 484 734 740
 20 804 150 365 437 531 587
 21 314 85 142 178 290 292
 22 278 80 131 149 226 226
 23 190 39 99 112 144 157
 24 242 100 123 147 168 187
 25 1356 185 534 637 831 831
 26 1468 137 571 634 985 1050
 27 512 125 234 282 327 367
 28 842 218 405 469 542 551
 29 1359 244 573 622 864 931
 30 606 95 261 328 405 457
 31 1463 285 552 667 929 971
 32 830 244 368 432 726 728
 33 1058 356 547 603 870 945
 34 807 191 355 408 642 705
 35 212 87 117 132 185 190
 36 293 83 132 151 261 284
 37 1480 315 562 852 968 1051
 38 422 96 187 254 286 320
 39 411 92 161 220 273 297
 40 513 87 194 305 368 381
 41 408 93 151 247 256 303
 42 952 194 399 571 678 743
 43 355 72 149 220 246 278
 44 837 225 382 435 521 546
Copyright © 2009 "Election" Information Center