Namizədlər haqqında
məlumatlar

Information
about candidates
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 1258 304 512 796 850 950
 2 1332 296 534 750 900 1150
 3 1410 317 592 816 850 1020
 4 1243 283 496 820 995 1114
 5 1482 352 602 694 750 1023
 6 1164 284 510 720 735 860
 7 1241 291 511 720 800 1020
 8 1486 348 514 740 1100 1150
 9 1514 362 587 820 860 1010
 10 1380 271 540 740 800 1025
 11 1357 331 580 816 980 1062
 12 1109 256 470 711 785 872
 13 1437 308 705 938 1050 1144
 14 933 272 561 760 832 891
 15 1442 331 704 1080 1249 1270
 16 593 174 338 440 555 565
 17 981 246 526 538 742 789
 18 664 213 405 430 587 591
 19 1141 321 618 767 885 921
 20 1294 297 661 726 790 804
 21 914 211 412 710 765 775
 22 843 204 490 532 634 716
 23 1432 376 716 963 1125 1217
 24 1437 317 705 1100 1220 1240
 25 1069 226 514 780 920 979
 26 1450 294 718 942 1112 1150
 27 796 194 453 485 595 705
 28 1311 361 669 720 940 990
 29 1117 291 546 750 820 910
 30 1029 289 470 500 600 730
 31 1005 293 584 620 710 765
 32 654 175 342 430 450 510
 33 500 162 306 440 480 494
 34 603 184 320 543 573 578
 35 716 188 405 550 619 677
 36 735 204 418 490 582 597
 37 1198 248 514 621 750 870
 38 568 174 275 352 475 488
Copyright © 2009 "Election" Information Center