Namizədlər haqqında
məlumatlar

Information
about candidates
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 1149 71 496 765 837 911
 2 1013 37 420 450 550 643
 3 1343 114 665 700 795 915
 4 1469 70 650 670 825 1131
 5 1256 30 656 665 690 806
 6 896 34 430 450 470 709
 7 1120 53 495 502 725 877
 8 717 70 340 400 430 569
 9 1132 45 420 425 660 752
 10 1029 125 505 605 685 776
 11 561 95 395 420 445 500
 12 281 50 100 168 191 213
 13 721 60 300 347 572 654
 14 432 35 112 263 303 388
 15 138 25 52 92 102 125
 16 186 27 60 120 145 169
 17 1429 127 302 736 943 1333
 18 591 87 201 320 470 545
 19 455 35 92 235 325 362
 20 764 83 252 410 486 646
 21 1113 72 400 610 790 997
 22 670 50 270 350 419 583
 23 347 90 160 250 290 304
 24 1483 150 630 900 1200 1356
 25 452 101 265 380 425 432
 26 435 60 213 320 380 415
 27 218 14 91 155 190 207
 28 881 104 371 515 601 653
 29 106 27 47 65 77 93
 30 299 52 130 200 230 283
 31 352 45 155 210 245 321
 32 260 50 120 180 224 251
 33 163 50 98 125 133 157
 34 265 55 135 185 250 257
 35 152 11 65 86 105 145
 36 522 60 240 300 400 470
 37 257 25 110 146 190 252
 38 698 110 310 400 500 580
 39 249 30 155 168 175 205
 40 160 28 85 120 138 150
 41 386 40 149 235 263 310
 42 288 20 158 215 234 252
 43 198 11 74 153 169 171
 44 418 42 191 298 335 393
 45 197 31 78 120 135 158
 46 1466 154 452 732 945 1133
 47 1437 150 410 550 628 840
 48 1416 165 510 690 926 1050
 49 1192 150 520 650 840 967
 50 1253 170 535 710 830 1022
 51 1308 145 485 525 610 882
 52 1180 130 410 480 570 828
 53 1010 150 460 650 670 738
 54 1202 123 455 500 776 1011
 55 966 78 562 651 701 785
 56 912 78 372 540 650 776
 57 262 43 113 185 200 222
 58 502 51 220 300 370 421
 59 1203 123 405 702 805 937
 60 502 98 215 290 320 373
 61 347 50 200 250 262 290
 62 892 67 296 581 611 702
 63 409 57 98 230 265 360
 64 341 51 126 280 315 315
 65 606 60 153 280 312 436
 66 178 30 92 130 152 163
 67 292 40 98 160 218 246
 68 180 35 98 150 175 176
Copyright © 2009 "Election" Information Center