Namizədlər haqqında
məlumatlar

Information
about candidates
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 1414 145 300 400 519 754
 2 1458 105 276 555 728 891
 3 1447 120 270 500 649 887
 4 1362 150 360 610 702 889
 5 1426 130 400 600 801 1202
 6 1383 152 345 515 640 746
 7 1284 76 289 395 560 701
 8 780 145 385 600 650 695
 9 685 100 350 400 567 668
 10 1016 130 284 540 735 868
 11 137 30 98 108 108 121
 12 138 38 102 113 125 127
 13 293 41 151 251 260 263
 14 125 22 80 122 122 122
 15 1065 192 412 632 825 991
 16 259 37 116 200 232 251
 17 257 51 170 213 220 246
 18 425 52 137 275 362 402
 19 919 180 420 565 768 864
 20 262 74 175 203 221 248
 21 1193 322 550 730 881 1181
 22 454 120 227 345 425 442
 23 297 120 215 250 280 294
 24 444 75 206 340 380 428
 25 596 184 330 485 520 582
 26 187 75 150 170 183 185
 27 859 110 285 477 685 826
 28 414 108 312 376 384 411
 29 313 97 239 283 301 308
 30 203 35 170 195 197 201
 31 224 32 101 156 165 204
 32 993 149 350 500 685 780
 33 544 185 365 480 502 517
 34 1006 115 400 550 700 956
 35 513 150 290 380 400 467
 36 1257 135 340 715 815 1128
 37 629 170 350 500 557 622
 38 647 130 250 400 470 632
 39 699 211 438 520 562 667
 40 338 100 205 285 300 318
 41 1035 203 520 630 783 977
 42 559 150 270 425 439 503
 43 356 120 210 265 300 330
 44 370 60 202 259 311 342
 45 1487 170 270 500 700 1101
 46 572 180 300 420 460 491
 47 1370 150 376 680 950 1140
 48 1488 151 367 702 872 1203
 49 800 320 450 691 731 798
 50 684 210 400 538 580 671
 51 360 113 280 342 342 351
 52 726 220 498 620 702 723
 53 236 136 207 219 222 227
 54 325 70 180 219 275 320
 55 350 65 170 242 275 336
 56 190 32 126 161 169 179
 57 810 100 237 400 585 762
 58 1469 170 320 703 922 1393
 59 1288 167 383 809 1135 1270
Copyright © 2009 "Election" Information Center