Namizədlər haqqında
məlumatlar

Information
about candidates
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 215 60 81 148 177 193
 2 1480 255 562 1042 1132 1181
 3 1452 150 552 925 1103 1111
 4 1482 400 563 800 925 976
 5 1477 133 561 670 800 1211
 6 1492 120 567 786 820 980
 7 1173 105 445 581 670 739
 8 1482 251 563 803 997 1153
 9 1483 198 564 861 979 1085
 10 1155 210 439 850 920 1017
 11 1249 150 475 791 875 909
 12 1207 115 459 500 860 948
 13 1409 120 535 700 840 891
 14 1321 180 502 814 850 1100
 15 1381 180 525 640 890 1226
 16 1467 150 557 630 920 934
 17 1482 87 563 610 649 723
 18 1223 200 465 730 880 906
 19 1015 150 386 620 665 731
 20 1321 115 502 676 832 933
 21 1084 250 412 700 760 790
 22 1374 200 522 750 850 890
 23 1478 160 561 915 973 1053
 24 1485 225 564 970 1058 1128
 25 1475 155 560 590 710 753
 26 1474 205 560 790 850 905
 27 1478 124 561 577 710 760
 28 1456 105 553 800 870 1020
 29 460 128 175 450 460 460
 30 1475 305 560 812 1390 1463
 31 1325 287 503 720 992 1237
Copyright © 2009 "Election" Information Center