Namizədlər haqqında
məlumatlar

Information
about candidates
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 1096 65 225 611 701 814
 2 1026 34 160 593 694 805
 3 1425 53 192 527 528 658
 4 996 32 105 501 675 718
 5 1304 43 162 620 824 1006
 6 1045 33 140 579 670 831
 7 1299 50 150 628 770 878
 8 990 33 125 492 603 725
 9 1172 48 140 535 811 1015
 10 1245 100 225 629 704 915
 11 1114 50 160 593 700 792
 12 1311 77 200 621 623 967
 13 1078 94 163 601 688 792
 14 1468 70 153 586 602 846
 15 1329 53 118 576 671 902
 16 1353 40 120 611 663 722
 17 1250 54 143 593 743 769
 18 891 40 134 512 642 653
 19 1004 45 120 560 643 705
 20 1380 105 182 623 660 723
 21 1333 61 110 597 685 772
 22 1324 54 134 597 692 776
 23 1204 61 140 618 745 884
 24 1229 83 160 588 712 828
 25 968 44 95 495 684 781
 26 1460 80 235 666 705 893
 27 1389 53 150 649 704 1181
 28 1442 70 170 694 733 983
 29 1440 75 163 611 902 1149
 30 1444 64 145 594 601 923
 31 1476 68 137 598 683 813
 32 1493 40 95 589 698 953
 33 1381 110 173 613 749 1048
 34 954 200 364 788 873 875
Copyright © 2009 "Election" Information Center