Namizədlər haqqında
məlumatlar

Information
about candidates
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 1279 70 302 656 721 1019
 2 1304 75 346 683 696 945
 3 1123 54 223 565 615 826
 4 1464 100 307 846 874 975
 5 1376 80 261 719 800 843
 6 1258 65 287 619 632 916
 7 1210 49 258 598 619 920
 8 1221 64 235 589 615 915
 9 1485 65 276 745 858 920
 10 1484 61 299 738 868 884
 11 1427 60 301 726 809 945
 12 1035 45 210 512 616 800
 13 1078 80 214 568 640 842
 14 1392 56 291 686 773 774
 15 1291 61 280 629 724 993
 16 1372 54 288 723 764 907
 17 1473 75 320 791 866 1053
 18 1312 74 279 649 744 921
 19 1312 60 264 652 781 1057
 20 1366 102 273 785 811 1005
 21 1241 40 246 668 723 743
 22 1218 51 273 618 699 778
 23 1265 101 256 640 715 1052
 24 1292 103 271 651 742 1079
 25 1312 71 284 647 768 768
 26 1339 70 250 675 781 784
 27 1182 40 253 599 661 982
 28 1149 45 211 595 641 782
 29 1052 32 251 510 590 754
 30 1085 56 218 550 604 950
 31 1058 60 240 559 584 810
Copyright © 2009 "Election" Information Center