Namizədlər haqqında
məlumatlar

Information
about candidates
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 1192 171 414 678 748 864
 2 1417 206 481 547 785 853
 3 1432 195 431 436 733 885
 4 1465 208 429 456 773 988
 5 1500 225 431 447 728 984
 6 1486 213 428 446 707 863
 7 1417 214 418 427 489 861
 8 1419 202 423 471 712 985
 9 1466 186 459 499 742 855
 10 1483 201 430 481 687 851
 11 1461 212 469 507 853 1015
 12 1492 241 458 514 841 948
 13 1415 228 444 497 835 914
 14 1482 217 471 820 1032 1178
 15 1497 240 445 469 838 1056
 16 1415 208 487 721 964 970
 17 1440 198 463 471 669 671
 18 1480 196 518 521 582 601
 19 1487 213 441 466 564 1092
 20 1483 219 446 481 579 1007
 21 1470 216 421 436 516 522
 22 1461 209 418 451 553 793
 23 1496 212 420 435 522 1274
 24 1473 217 429 569 782 1208
 25 1464 215 433 441 592 1100
 26 1479 233 431 445 595 855
 27 1471 216 425 462 612 1009
 28 1468 208 432 437 589 908
 29 1492 210 447 490 613 832
 30 1386 198 432 501 663 757
 31 1252 195 378 399 486 737
 32 135 90 110 110 110 110
 33 1205 0 0 0 0 0
 34 215 0 0 0 0 83
 35 138 0 0 0 0 0
 36 133 0 0 0 0 0
 37 110 0 0 0 0 0
 38 95 0 0 0 0 0
 39 76 0 0 0 0 0
 40 63 0 0 0 0 0
 41 144 0 0 0 0 0
 42 56 0 0 0 0 0
 43 61 0 0 0 0 0
 44 87 0 0 50 50 50
Copyright © 2009 "Election" Information Center