Namizədlər haqqında
məlumatlar

Information
about candidates
Qaçqın və məcburi köçkün seçicilərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Rayon və şəhərlər (ölkə xəritəsində)

Refugees and forced migrants
 
Məntəqə

Poling station
Seçici sayı

Number of voters
10:00 12:00 15:00 17:00 19:00
 1 1446 52 452 723 760 1103
 2 1455 70 618 1182 1190 1230
 3 1460 250 717 1183 1230 1304
 4 1488 120 467 721 842 970
 5 1389 80 438 997 1032 1032
 6 1359 100 493 891 905 1035
 7 1237 20 372 611 675 897
 8 1453 15 466 714 845 1143
 9 1452 20 434 682 1108 1180
 10 1363 50 411 616 778 947
 11 1482 92 426 735 959 1125
 12 1380 45 401 659 659 960
 13 1230 28 354 582 592 754
 14 1208 31 376 595 642 850
 15 1313 28 378 578 669 814
 16 1190 56 362 548 650 819
 17 1247 70 376 549 772 940
 18 1448 89 443 641 685 700
 19 1376 50 402 553 688 947
 20 1441 25 429 609 690 830
 21 1297 50 387 508 572 710
 22 1313 15 383 531 583 970
 23 1410 180 466 610 740 1138
 24 1268 30 379 590 720 877
 25 1338 25 390 532 550 701
 26 1406 28 585 649 776 1145
 27 1333 23 377 610 647 856
 28 1375 31 405 631 643 816
 29 1304 30 376 556 578 700
 30 1115 25 336 687 740 791
 31 100 0 0 100 100 100
 32 450 0 0 250 250 447
 33 220 0 0 185 185 219
 34 120 0 0 113 113 116
 35 1218 0 0 0 0 902
 36 1218 0 0 0 0 943
 37 1562 0 0 500 500 500
 38 75 0 0 0 0 338
 39 96 0 0 56 56 56
 40 411 0 0 162 162 509
 41 1297 0 0 0 303 303
 42 87 0 0 50 50 50
 43 58 0 0 0 0 58
 44 91 0 0 60 60 66
Copyright © 2009 "Election" Information Center