23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ SEÇİCİLƏRİNİN DAİMİ SİYAHISI
DAİRƏNİN YERLƏŞDİYİ ÜNVAN : NƏSİMİ RAYONU, ŞAMİL ƏZİZBƏYOV KÜÇƏSİ108 xəritəsinə bax »
Məntəqəni seçin:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29
MƏNTƏQƏNİN YERLƏŞDİYİ ÜNVAN : NƏSİMİ RAYONU, M.A.ƏLİYEV KÜÇƏSİ 24,GƏNCLƏRİN PROBLEMİ ÜZRƏ ELMİ ARAŞDIRMA MƏRKƏZİ xəritəsinə bax »
DAİRƏNİN KODU MƏNTƏQƏNİN KODU SEÇİCİNİN SOYADI, ADI, ATASININ ADI DAİMİ YAŞAYIŞ YERİNİN ÜNVANI(KÜÇƏ,EV VƏ MƏNZİLİN NÖMRƏSİ) TƏVƏLLÜDÜ
23 9 ABASQULİYEV CEYHUN CƏMİL BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     31 1988
23 9 ABASQULİYEVA MEHRİBAN ADİL BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     31 1963
23 9 ABBASQULUYEVA CƏMİLƏ CƏMİL BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     31 1983
23 9 ABBASOV ABBAS QASIM H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     40 1948
23 9 ABBASOV FUAD SÜLEYMAN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    57     3A 1966
23 9 ABBASOV HAFİZ HEYDƏR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    83     20 1980
23 9 ABBASOV HEYDƏR NAMAZ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    83     20 1941
23 9 ABBASOV QASIM ABBAS H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     40 1979
23 9 ABBASOV QURBAN MURAD BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     71 1921
23 9 ABBASOV RAMİZ HEYDƏR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    83     20 1982
23 9 ABBASOV VAQİF HEYDƏR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    83     20 1978
23 9 ABBASOVA ELNARƏ ŞİRİN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    57     3A 1978
23 9 ABBASOVA GÜLSƏNƏM MUXTAR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    83     20 1984
23 9 ABBASOVA GÜLSÜM ABBAS H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     40 1983
23 9 ABBASOVA XUMAR HƏSƏN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 9    3      1977
23 9 ABBASOVA LALƏ ABBAS H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     40 1981
23 9 ABBASOVA NATALYA YURİYEVNA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    83     31 1978
23 9 ABBASOVA ZENFİRA QARA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    83     20 1956
23 9 ABDULLAYEV QƏRİB ABDULLA BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     42 1958
23 9 ABDULLAYEV MƏMMƏD RƏHİM FEYZULLA BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     15-A 1942
23 9 ABDULLAYEV OYRAD MƏMMƏD BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     15-A 1974
23 9 ABDULLAYEV RUSLAN QƏRİB BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     42 1987
23 9 ABDULLAYEV ZAUR XƏLİL BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     66 1949
23 9 ABDULLAYEVA FATMA MƏMMƏD RƏHİM BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     15-A 1979
23 9 ABDULLAYEVA GÜNAY CAHİB BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     15-A 1980
23 9 ABDULLAYEVA MAHİRƏ QULAM BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     15-A 1951
23 9 ABDULLAYEVA NAİLƏ ZAUR BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     66 1980
23 9 ABDULLAYEVA LEYLA QƏRİB BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     42 1985
23 9 ABDULLAYEVA NURİDƏ AYVAZ BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     66 1953
23 9 ABDULLAYEVA RƏNA ƏLİ BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     42 1964
23 9 ABDULLAYEVA SEVDA HƏSƏN VİDADİ KÜÇƏSİ    187     56 1949
23 9 ABDULLAYEVA TAMILLA İKRAM Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     39 1979
23 9 ABDULLAYEVA ZƏMANƏ VALƏDDİN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    69     25A 1960
23 9 ABDULLAYEVA ZİVƏR ZAUR BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     66 1983
23 9 ABDULOVA SƏADƏT RÜFƏT BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     15 1946
23 9 AGAMALIYEVA KÖNÜL ƏZƏMƏT BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     69 1969
23 9 AĞA ZADƏ ALİYƏ RÜFƏT VİDADİ KÜÇƏSİ    187     39 1977
23 9 AĞAQULİYEV ƏDALƏT VALEH S.VURĞUN KÜÇƏSİ    36     27 1968
23 9 AĞAMALIYEV AYAZ ƏBÜLFƏZ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     28 1981
23 9 AĞAMALIYEV FAİQ MƏMMƏDTAĞI BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     8 1948
23 9 AĞAMALIYEV RƏŞİD ƏBÜLFƏZ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     28 1977
23 9 AĞAMALIYEVA HƏMZƏ MAİS FÜZULİ KÜÇƏSİ    58     46 1950
23 9 AĞAMALIYEVA MƏLAHƏT ƏBÜLFƏZ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     28 1976
23 9 AĞAMALIYEVA VALİDƏ HƏSƏN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     28 1950
23 9 AĞALAROV ƏLİ AZAD Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 9    3      1963
23 9 AĞALAROVA ZƏRNİŞAN İSLAM Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 9    3      1961
23 9 AĞAYEV ELÇİN BALAVERDİ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 7    3      1967
23 9 AĞAYEV FAİK FAİK Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    80     4 1989
23 9 AĞAYEV FAİQ BƏYLƏR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 9    2      1983
23 9 AĞAYEVA AYNUR BƏYLƏR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 9    2      1985
23 9 AĞAYEVA BƏYİM MƏMMƏD BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     34 1919
23 9 AĞAYEVA XƏZƏNGÜL İSA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 9    2      1963
23 9 AĞAYEVA İLHAMƏ ƏSGƏR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 7    3      1968
23 9 AĞAYEVA LEYLA ƏHMƏD AĞA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    80     4 1938
23 9 AĞAZADƏ RÜFƏT RÜFƏT VİDADİ KÜÇƏSİ    187     38 1979
23 9 AXUNDOV ARİF XƏLİL BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     48 1950
23 9 AXUNDOV ELXAN YAŞAR Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     55 1966
23 9 AXUNDOV ELMAR XALİD Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     30 1944
23 9 AXUNDOV FƏRİD ARİF BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     48 1979
23 9 AXUNDOV YAŞAR ELXAN Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     55 1989
23 9 AXUNDOV YAŞAR MİRZƏ ABBAS Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     53 1938
23 9 AXUNDOVA ALMAZ ADİL BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     48 1956
23 9 AXUNDOVA ARZU ARİF BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     48 1984
23 9 AXUNDOVA CƏMİLƏ BƏŞİR VİDADİ KÜÇƏSİ    187     59A 1953
23 9 AXUNDOVA ELFİRA KAMİL Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     55 1966
23 9 AXUNDOVA MARUS YEVDA Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     53 1937
23 9 AXUNDOVA LALƏ XALİD Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     30 1944
23 9 AQUİ VAHİD YUSİF VİDADİ KÜÇƏSİ    187     57 1956
23 9 AL KÖNÜL ALMƏMMƏD Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    84     1 1984
23 9 ALXASOV TALEH SALEH Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    53     3 1960
23 9 ALXASZADƏ AYDAN TALEH Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    53     3A 1989
23 9 ALXAZOVA DİLARƏ NƏCƏF BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     32 1957
23 9 ALXAZOVA MƏTANƏT İSMƏT Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    53     3 1961
23 9 ALXAZOVA NAZİLƏ NƏCƏF BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     32 1951
23 9 ALLAHVERDİYEV ELBƏY HİDAYƏT BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     14 1971
23 9 ALLAHVERDİYEV NAMAZ SİRAYƏT Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 9    2      1985
23 9 ALLAHVERDİYEV RAUF FƏRYAD Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 9    2      1970
23 9 ALLAHVERDİYEVA SEVİNC ELMAN BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     14 1973
23 9 ALLAHVERDİYEVA ŞƏFƏQ FƏRYAD Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 9    2      1976
23 9 ALLAZOV ALMÜSLÜM ƏLƏKBƏR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    92     10 1943
23 9 ALLAZOVA NƏRMİNƏ ƏLİSLAM Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    92     10 1956
23 9 ALLAZOVA SƏBİNƏ ALMÜSLÜM Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    92     10 1980
23 9 ASLANBƏYOVA ALEKSANDRA FYODOR BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     12 1929
23 9 ASLANBƏYOVA TAMİLLA TAHİR BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     12 1984
23 9 ASLANBƏYOVA VALİDƏ YUSİF BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     12 1954
23 9 ASLANLI ANAR ASLAN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    73     20 1988
23 9 ASLANLI ASLAN MÜSƏLLİM Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    73     8 1948
23 9 ASLANLI AZƏR ASLAN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    73     5 1981
23 9 ASLANLI ESMİRA ASLAN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    73     5 1984
23 9 ASLANLI KÖNÜL HÜSEYNAĞA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    73     20 1981
23 9 ASLANLI NAZİLƏ VƏLYƏDDİN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    73     18 1958
23 9 ASLANOVA BİKƏXANIM KAMİL Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    84     10 1967
23 9 ASLANOVA TAMARA ANTONOVNA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     10A 1936
23 9 ATAYEV İLHAM ƏSGƏR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 7    3      1974
23 9 AVŞALUMOVA AMALYA RAFİQOVNA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    67     2 1976
23 9 BABAYEV ANAR FƏRMAN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     24 1988
23 9 BABAYEV HƏCİ ƏLİHEYDƏR BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     45 1971
23 9 BABAYEV İMRAN ƏLİ HEYDƏR BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     45 1972
23 9 BABAYEV NURLAN QÜDRƏT FÜZULİ KÜÇƏSİ    64     6 1974
23 9 BABAYEVA XALİDƏ CAMAL Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    69      1973
23 9 BABAYEVA MANŞURA FƏRHAD Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     47 1940
23 9 BABAYEVA MİNARƏ ŞAHMURAD FÜZULİ KÜÇƏSİ    64     6 1941
23 9 BABAYEVA SEVİNC ƏLİHEYDƏR BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     45 1978
23 9 BABAYEVA SƏADƏT MAİS Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     24 1952
23 9 BABAYEVA SİMA AĞA RƏHİM BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     45 1944
23 9 BAĞIROV EMİL QÜRBƏTƏLİ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    51     4 1981
23 9 BAĞIROV FƏXRİ QURBƏTƏLİ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    51     4 1989
23 9 BAĞIROV QURBƏTƏLİ ƏBDÜLHÜSEYN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    51     4 1954
23 9 BAĞIROV MİRZƏ ELXAN BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     68 1984
23 9 BAĞIROV VAHİD KAZIM VİDADİ KÜÇƏSİ    187     47 1948
23 9 BAĞIROVA AYGÜN VAHİD VİDADİ KÜÇƏSİ    187     47 1979
23 9 BAĞIROVA GÜNEL QÜRBƏTƏLİ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    51     4 1987
23 9 BAĞIROVA LYUBOV VLADİMİROVNA BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     68 1955
23 9 BAĞIROVA PÜSTƏXANIM MİRZƏAĞA VİDADİ KÜÇƏSİ    187     47 1946
23 9 BAĞIROVA RƏNA RAUF Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    51     4 1955
23 9 BAĞIRZADƏ İNDRA MİRNAĞI BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     36 1958
23 9 BAĞIROVA GÜLNARƏ TOFİQ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    82     1 1959
23 9 BAXŞƏLİYEV RƏSUL YASƏF Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     76/75 1965
23 9 BAXŞƏLİYEVA İJABİKƏ ƏZİMOVNA Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     75/76 1938
23 9 BAXŞƏLİYEVA NİGAR ARİF Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     76/75 1968
23 9 BAKUTİNA LYİDMİLA ALEKSANDR BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     12 1953
23 9 BAQİŞEVA AMALİYA HƏSƏN BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     70 1938
23 9 BAQİŞYEVA KƏMALƏ HƏSƏN BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     70 1977
23 9 BANNİKOV VADİM NİKOLAYEVİÇ VİDADİ KÜÇƏSİ    187     59 1987
23 9 BAYRAMOV AYDIN OQTAY BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     50 1963
23 9 BAYRAMOV GÜLƏLİ QƏDƏŞ S.VURĞUN KÜÇƏSİ    36     37 1960
23 9 BAYRAMOV QƏŞƏM HACALI Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    55     3 1952
23 9 BAYRAMOV LƏTİF XALIXVERDİ Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     9 1969
23 9 BAYRAMOV SURXAY MUSA Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     20 1963
23 9 BAYRAMOVA AYTƏN MÜRVƏT BÜLBÜL PROSPEKTİ    25     48 1988
23 9 BAYRAMOVA MƏHƏBBƏT GÜLMALI S.VURĞUN KÜÇƏSİ    36     37 1964
23 9 BAYRAMOVA MƏLAHƏT QƏŞƏM Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    55     3 1981
23 9 BAYRAMOVA LAMİYƏ QƏŞƏM Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    55     3 1980
23 9 BAYRAMOVA RƏNA MÜRVƏT BÜLBÜL PROSPEKTİ    25     48 1986
23 9 BAYRAMOVA SEVİL MURTUZ BÜLBÜL PROSPEKTİ    25     48 1966
23 9 BAYRAMOVA SƏMAYƏ VEİS Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    55     3 1955
23 9 BAYRAMOVA TƏRLAN ƏLƏKBƏR Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     9 1932
23 9 BEKTAŞİ TÜNZALƏ RAMİL BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     42 1946
23 9 BƏKİROV NAMİQ RAMİZ Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     26 1975
23 9 BİRAROV EMİN BENİKOVİÇ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    49     10 1963
23 9 BİRAROVA ZAREMA BENİKOVNA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    49     10 1963
23 9 BODUR MUSTAFA MƏLİK S.VURĞUN KÜÇƏSİ    36     24/25 1975
23 9 BOLŞAQOVA QALİNA ALEKSANDR BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     21 1944
23 9 BRAYT ZÜMRÜD QUBAT Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    140     10/11 1971
23 9 CABARLI SOLTAN ƏLİ Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     10 1938
23 9 CAŞNAŞVİLİ LYUBOV QRİQORYEVNA BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     40 1927
23 9 CAVADOV CAVAD EMİN BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     20 1984
23 9 CAVADOVA NAİLƏ FAİQ BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     20 1963
23 9 CƏBRAYILBƏYLİ SƏADƏT GÜLÜŞ B.SƏFƏROĞLU KÜÇƏSİ    176     13 1962
23 9 CƏFƏROVA ŞƏRƏF ƏLİQULU Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    84     19 1953
23 9 CƏLİXOV TOKAY ƏLİ BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     29 1986
23 9 CƏLİLOV ƏNVƏR YUNUS Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     1 1937
23 9 CƏLİLOVA ALİMƏ SALMAN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    49     10 1928
23 9 CƏLİLOVA SƏHƏR İDRİS Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     1 1937
23 9 CÜMŞÜDOV ZAKİR CƏLAL H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     19 1966
23 9 DADAŞOV BƏXTİYAR ƏHMƏD FÜZULİ KÜÇƏSİ    74     19A 1961
23 9 DADAŞOV GÜNEL MAHİR S.VURĞUN KÜÇƏSİ    36     31 1988
23 9 DADAŞOV MİRSAİD AZAD BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     36 1982
23 9 DADAŞOV ZAUR NAZİM FÜZULİ KÜÇƏSİ    58     81 1985
23 9 DADAŞOVA AFAQ BÖYÜK AĞA S.VURĞUN KÜÇƏSİ    36     31 1962
23 9 DADAŞOVA XALİDƏ HACI Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     7 1940
23 9 DADAŞOVA KAMİLƏ QÜDRƏTOVNA BÜLBÜL PROSPEKTİ    29     54 1962
23 9 DADAŞOVA ZEMFİRA NƏCƏF FÜZULİ KÜÇƏSİ    56     1 1957
23 9 DAVUDOVA SVETLANA ALEKSANDR BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     49 1938
23 9 DAVUDOVA ŞƏLALƏ ƏLİAĞA FÜZULİ KÜÇƏSİ    DAL6,EV3    4 1966
23 9 ABDÜLOV ƏLİ FAİQ BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     15 1970
23 9 AĞAMALIYEV QƏZƏNFƏR FƏRMAYIL FÜZULİ KÜÇƏSİ    58     46 1949
23 9 AL EYYUB ALMƏMMƏD Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    84     1 1964
23 9 EMİNOVA ZEMFİRA HƏMİD VİDADİ KÜÇƏSİ    187     39 1941
23 9 EYVAZOVA ƏSMƏR QEYBULLA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     31 1987
23 9 EYVAZOVA GÜLŞƏN MUSA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     31 1953
23 9 EYVAZOVA RAYA ZÜLFÜQAR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    83     44 1946
23 9 ƏBİLOV NURƏDDİN MİRZƏAĞA H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     57 1956
23 9 BAYRAMOVA GÜNEL GÜLALI S.VURĞUN KÜÇƏSİ    36     37 1990
23 9 ƏFƏDİZADƏ AYTƏN ELŞAD Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     69 1985
23 9 ƏFƏNDİYEV FAİQ TOFİQ Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     69 1948
23 9 ƏFƏNDİYEVA DİLARƏ İBRAHİM Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     69 1950
23 9 ƏFƏNDİYEVA SƏLTƏNƏT CƏFƏR BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     38 1958
23 9 ƏFƏNDİZADƏ TOFİQ FAİQ Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     69 1979
23 9 ƏFƏNDİYEVA NƏRGİZ NAMİQ H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     69 1978
23 9 ƏHMƏDLİ AYNUR VAQİF S.VURĞUN KÜÇƏSİ    22     19/12 1973
23 9 ƏHMƏDLİ ƏDİLƏ HƏSƏN H.ASLANOV KÜÇƏSİ    109     21 1965
23 9 ƏHMƏDLİ SABUTAY CƏMİL H.ASLANOV KÜÇƏSİ    109     21 1960
23 9 ƏHMƏDOV ANAR CƏFƏR BÜLBÜL PROSPEKTİ    25     18 1976
23 9 ƏHMƏDOV CƏFƏR NAMİK KAMAL BÜLBÜL PROSPEKTİ    25     18 1950
23 9 ƏHMƏDOV ELMAR ABDUL Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     12 1980
23 9 ƏHMƏDOV TAHİR TACİR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     13 1988
23 9 ƏHMƏDOVA ALİYƏ YAQUB VİDADİ KÜÇƏSİ    187     57 1970
23 9 ƏHMƏDOVA ATƏŞİN MAİS FÜZULİ KÜÇƏSİ    82     2/3 1964
23 9 ƏHMƏDOVA AYNUR CƏFƏR BÜLBÜL PROSPEKTİ    25     18 1981
23 9 ƏHMƏDOVA MƏDİNƏ AĞASİ FÜZULİ KÜÇƏSİ    82     2/3 1959
23 9 ƏHMƏDOVA NAİLƏ FAİQ BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     27 1957
23 9 ƏHMƏDOVA NAZLI GÜLAĞA H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     41 1966
23 9 ƏHMƏDOVA NİGAR NAMİQ FÜZULİ KÜÇƏSİ    82     2/3 1984
23 9 ƏHMƏDOVA ŞAHNİGAR ZƏKƏRİYYƏ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     13 1956
23 9 ƏHMƏDOVA ŞƏMSİYAT HƏMİD Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     12 1955
23 9 ƏHMƏDOVA TAHİRƏ TACİR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     13 1985
23 9 ƏHMƏDOVA TAMİLLA HİKMƏT H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     48 1970
23 9 ƏHMƏDOVA TANİLYA RUSAYEVNA VİDADİ KÜÇƏSİ    187     57 1950
23 9 ƏHMƏDOVA TƏHMİNƏ TACİR Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     13 1982
23 9 ƏHMƏDLI GÜNAY SABUTAY H.ASLANOV KÜÇƏSİ    109     2 1990
23 9 ƏHMƏDOVA SEVDA HƏSƏN BÜLBÜL PROSPEKTİ    25     18 1948
23 9 ƏKBƏROV SƏMƏDDİN ABDİN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    83     37 1962
23 9 ƏLİƏSGƏROVA SƏBİNƏ VALENTİNOVNA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     26 1975
23 9 ƏLİYEV MEHMAN ƏLƏM H.ASLANOV KÜÇƏSİ    113     12 1964
23 9 ƏLİYEV ÇİNGİZ SÜLEYMAN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     9 1988
23 9 ƏLİYEV SƏYİD SÜLEYMAN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     9 1986
23 9 ƏLİYEV SÜLEYMAN SOLTAN Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     9 1953
23 9 ƏLIYEV YAQUB BƏŞIR H.ASLANOV KÜÇƏSİ    113     16/17 1976
23 9 ƏLİYEV ZAUR KAMİL Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     7 1986
23 9 ƏLİYEVA CƏMİLƏ ABBAS H.ASLANOV KÜÇƏSİ    113     24/25 1972
23 9 ƏLİYEVA ELMİRA HACIAĞA BÜLBÜL PROSPEKTİ    25     1 1951
23 9 ƏLİYEVA NƏRMİN ŞAMİL BÜLBÜL PROSPEKTİ    25     1 1975
23 9 ƏLİYEVA NİGAR ÖZBƏY Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    59     9 1962
23 9 ƏLİZADƏ DİLARƏ ƏLİSULTAN H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     70 1936
23 9 ƏMİRBƏYOV NİYAZİ ELXAN VİDADİ KÜÇƏSİ    187     54 1980
23 9 ƏMİRBƏYOVA JALƏ ƏHMƏD VİDADİ KÜÇƏSİ    187     54 1958
23 9 ƏMİRBƏYOVA NAİLƏ ELXAN VİDADİ KÜÇƏSİ    187     54 1981
23 9 ƏMİRQULOV LAZAR QODOVİÇ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    67     1 1961
23 9 ƏMİRQULOVA MİRA İLİNİÇNA Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    67     1 1981
23 9 ƏMİROVA RUQİYƏ AĞACƏFƏR BÜLBÜL PROSPEKTİ    21     28 1967
23 9 ƏMRAHOV ADİL ZABİT H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     56 1967
23 9 ƏMRAHOV ZABİT BƏYBALA H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     56 1936
23 9 ƏMRAHOVA LALƏ ZABİT H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     56 1974
23 9 ƏMRAHOVA TELLİ XANLAR H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     56 1949
23 9 ƏMRAHOVA YAQUT ZEYRƏDDİN H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     56 1975
23 9 ƏLƏKBƏROV ELDAR TƏLƏT Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    53     3 1962
23 9 ƏLƏKBƏROV FİRUDİN YUSİB Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     30 1924
23 9 ƏLƏKBƏROV MAHİR FİRUDİN Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     32 1952
23 9 ƏLƏKBƏROVA FİRUZƏ KƏRİM Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 9    3      1930
23 9 ƏLƏKBƏROVA GÖZƏL BAYRAM Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ DALAN 9    3      1958
23 9 ƏLƏKBƏROVA İRADƏ İBAT Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    51     12 1956
23 9 ƏLƏKBƏROVA KAMALƏ ÇİNGİZ Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     8A 1978
23 9 ƏLƏKBƏROVA TAMARA DAVUD Ə.QULİYEV KÜÇƏSİ    133     32 1932
23 9 ƏLƏKBƏROVA TAMİLLA YUSİF Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    81     8A 1958
23 9 ƏLƏKBƏROVA ZƏNURƏ ZAHİD Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ    53     3 1968
23 9 ƏLƏKPƏROVA SƏKİNƏ NƏRİMAN H.ASLANOV KÜÇƏSİ    115     10/12 1961
